Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
17834006

Statystyki

stat4u

Jak głosowaliśmy na Podkarpaciu (dane PKW)

Tak głosowaliśmy na Podkarpaciu:

W kolejności: liczba oddanych głosów, procent oddanych głosów

powiat bieszczadzki:

1 JUREK Marek 15, 0.85 %
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 635, 36.06%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 692, 39.30%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 43, 2.44%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 38, 2.16%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 4, 0.23%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 225, 12.78%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 23, 1.31%
9 PAWLAK Waldemar 85, 4.83%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 1, 0.06%

powiat brzozowski

1 JUREK Marek 426, 1.59%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 17191, 64.25%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 5186, 19.38%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 450, 1.68%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 322, 1.20%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 25, 0.09%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2429, 9.08%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 225, 0.84%
9 PAWLAK Waldemar 479, 1.79%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 24, 0.09%

powiat dębicki:

1 JUREK Marek 940, 1.63%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 33561, 58.05%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 13906, 24.05%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1281, 2.22%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 793, 1.37%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 44, 0.08%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 5590, 9.67%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 598, 1.03%
9 PAWLAK Waldemar 1022, 1.77%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 79, 0.14%

powiat jarosławski:

1 JUREK Marek 469, 1.66%
2 KACZYŃSKI Jarosław, Aleksander 17054, 60.20%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 5539, 19.55%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 421, 1.49%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 641, 2.26%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 26, 0.09%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2645, 9.34%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 203, 0.72%
9 PAWLAK Waldemar 1262, 4.45%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 69, 0.24 %

powiat jasielski:

1 JUREK Marek 354, 1.13%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 19855, 63.44%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 6000, 19.17%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 541, 1.73%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 431, 1.38%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 30, 0.10%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2872, 9.18%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 254, 0.81%
9 PAWLAK Waldemar 918, 2.93%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 42, 0.13%

powiat kolbuszowski:

1 JUREK Marek 485, 1.95%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 15868, 63.74%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 4600, 18.48%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 500, 2.01%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 303, 1.22%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 22, 0.09%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2216, 8.90%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 241, 0.97%
9 PAWLAK Waldemar 616, 2.47%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 43, 0.17%

Krosno:

1 JUREK Marek 314, 1.42%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 9003, 40.82%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 8441, 38.28%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 782, 3.55%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 119, 0.54%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 28, 0.13%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2876, 13.04%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 271, 1.23%
9 PAWLAK Waldemar 185, 0.84%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 34, 0.15%

powiat krośnieński:

1 JUREK Marek 688, 1.52%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 24916, 55.23%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 11692, 25.92%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 949, 2.10%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 526, 1.17%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 62, 0.14%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 4842, 10.73%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 411, 0.91%
9 PAWLAK Waldemar 959, 2.13%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 71, 0.16%

powiat leski:

1 JUREK Marek 153, 1.31%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 5361, 45.99%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 3938, 33.78%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 233, 2.00%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 207, 1.78%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 12, 0.10%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 1357, 11.64%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 132, 1.13%
9 PAWLAK Waldemar 249, 2.14%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 16, 0.14%


powiat leżajski:

1 JUREK Marek 440, 1.46%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 19937, 66.35%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 5394, 17.95%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 640, 2.13%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 379, 1.26%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 25, 0.08%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2289, 7.62%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 267, 0.89%
9 PAWLAK Waldemar 646, 2.15%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 31, 0.10%

powiat lubaczowski:

1 JUREK Marek 223, 1.63%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 7009, 51.22%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 3331, 24.34%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 249, 1.82%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 365, 2.67%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 13, 0.09%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 1464, 10.70%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 105, 0.77%
9 PAWLAK Waldemar 910, 6.65%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 16, 0.12%

powiat łańcucki:

1 JUREK Marek 834, 2.32%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 22230, 61.86%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 7669, 21.34%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 749, 2.08%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 343, 0.95%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 37, 0.10%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2805, 7.81%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 408, 1.14%
9 PAWLAK Waldemar 802, 2.23%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 58, 0.16%

powiat mielecki:

1 JUREK Marek 711, 1.24%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 31396, 54.56%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 14171, 24.63%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1243, 2.16%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 736, 1.28%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 70, 0.12%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 6733, 11.70%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 671, 1.17%
9 PAWLAK Waldemar 1705, 2.96%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 103, 0.18%

powiat niżański:

1 JUREK Marek 404, 1.54%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1572, 60.11%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 5235, 20.02%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 660, 2.52%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 395, 1.51%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 35, 0.13%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2791, 10.67%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 278, 1.06%
9 PAWLAK Waldemar 600, 2.29%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 32, 0.12%

powiat przemyski:

1 JUREK Marek 345, 1.67%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 10723, 51.93%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 5842, 28.29%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 365, 1.77%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 476, 2.31%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 16, 0.08%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2279, 11.04%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 147, 0.71%
9 PAWLAK Waldemar 432, 2.09%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 23, 0.11%

powiat przeworski:

1 JUREK Marek 364, 1.58%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 12615, 54.74%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 5399, 23.43%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 476, 2.07%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 380, 1.65%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 16, 0.07%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2632, 11.42%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 194, 0.84%
9 PAWLAK Waldemar 931, 4.04%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 39, 0.17%

powiat ropczycko-sędziszowski:

1 JUREK Marek 521, 1.64%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 21364, 67.24%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 5154, 16.22%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 620, 1.95%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 475, 1.49%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 44, 0.14%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2404, 7.57%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 250, 0.79%
9 PAWLAK Waldemar 894, 2.81%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 47, 0.15%

powiat rzeszowski:

1 JUREK Marek 1241, 1.69%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 45783, 62.27%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 15645, 21.28%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1632, 2.22%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 919, 1.25%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 101, 0.14%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 5950, 8.09%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 755, 1.03%
9 PAWLAK Waldemar 1393, 1.89%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 100, 0.14%

Rzeszów:

1 JUREK Marek 1722, 1.94%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 35475, 40.01%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 34496, 38.90%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 3307, 3.73%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 404, 0.46%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 125, 0.14%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 10755, 12.13%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 1453, 1.64%
9 PAWLAK Waldemar 804, 0.91%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 135, 0.15%

powiat sanocki:

1 JUREK Marek 423, 1.35%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 13430, 42.90%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 11240, 35.90%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 732, 2.34%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 360, 1.15%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 31, 0.10%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 4078, 13.03%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 390, 1.25%
9 PAWLAK Waldemar 577, 1.84%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 46, 0.15%

powiat stalowowolski:

1 JUREK Marek 527, 1.17%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 22650, 50.15%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 13142, 29.10%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1436, 3.18%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 393, 0.87%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 47, 0.10%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 5724, 12.67%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 534, 1.18%
9 PAWLAK Waldemar 641, 1.42%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 72, 0.16%

powiat strzyżowski:

1 JUREK Marek 416, 1.61%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 15723, 60.87%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 5268, 20.39%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 528, 2.04%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 363, 1.41%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 41, 0.16%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2400, 9.29%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 257, 0.99%
9 PAWLAK Waldemar 786, 3.04%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 49, 0.19%

powiat tarnobrzeski:

1 JUREK Marek 238, 1.15%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 11171, 54.15%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 5178, 25.10%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 425, 2.06%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 301, 1.46%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 25, 0.12%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2574, 12.48%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 206, 1.00%
9 PAWLAK Waldemar 471, 2.28%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 42, 0.20%

Tarnobrzeg:

1 JUREK Marek 182, 0.85%
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 8024, 37.39%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 8759, 40.81%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 569, 2.65%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 158, 0.74%
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 25, 0.12%
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 3235, 15.07%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 277, 1.29%
9 PAWLAK Waldemar 194, 0.90%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 40, 0.19%

Wyniki głosowania w poszczególnych gminach powiatu:

Gmina Czudec - frekwencja 57.23
Marek Jurek 2,23, Jarosław Kaczyński 64,39, Bronisław Komorowski 19,11, Janusz Korwin - Mikke 2,02, Andrzej Lepper 0,67, Kornel Morawiecki 0,21, Grzegorz Napieralski 7.41, Andrzej Olechowski 1,08, Waldemar Pawlak 2,71, Bogusław Ziętek 0,17.

Gmina Frysztak - frekwencja 48,74
Marek Jurek 1,31, Jarosław Kaczyński 59,13, Bronisław Komorowski 20,94, Janusz Korwin - Mikke 2,96, Andrzej Lepper 1,93, Kornel Morawiecki 0,05, Grzegorz Napieralski 9,42, Andrzej Olechowski 1,00, Waldemar Pawlak 2,99, Bogusław Ziętek 0,28.

Gmina Niebylec - frekwencja 56,88
Marek Jurek 1,56, Jarosław Kaczyński 65,35, Bronisław Komorowski 15,77, Janusz Korwin - Mikke 2,04, Andrzej Lepper 1,56, Kornel Morawiecki 0,08, Grzegorz Napieralski 8,75, Andrzej Olechowski 0,71, Waldemar Pawlak 4,00, Bogusław Ziętek 0,17.


Gmina Strzyżów - frekwencja 50,33
Marek Jurek 1,29, Jarosław Kaczyński 56,28, Bronisław Komorowski 24,82, Janusz Korwin - Mikke 1,77, Andrzej Lepper 1,42, Kornel Morawiecki 0,20, Grzegorz Napieralski 10,59, Andrzej Olechowski 1,01, Waldemar Pawlak 2,45, Bogusław Ziętek 0,15.


Gmina Wiśniowa - frekwencja 52,23
Marek Jurek 1,89, Jarosław Kaczyński 62,49, Bronisław Komorowski 17,35, Janusz Korwin - Mikke 1,68, Andrzej Lepper 1,65, Kornel Morawiecki 0,20, Grzegorz Napieralski 9,57, Andrzej Olechowski 1,22, Waldemar Pawlak 3,71, Bogusław Ziętek 0,23.

dane za PKW

 [1] 

Powrót

Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny

609 384 320 

Kancelaria (w godzinach otwarcia)

884 884 320

Ksiądz kapelan szpitala

790 554 308 

Ksiądz proboszcz 

 533 288 635

Pan Organista

 728 858 878

Pan Kościelny

 721 788 145

Święta

Wtorek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Zostań naszym Znajomym

Blok reklamowy